RF
Vertical type Gear Reducer Motor Download Specification Sheet

All Specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notics.
HP | Gear Ratio | A | D | E | G | F | H | L | J | K | M | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1KW 1/8HP-4P | 5-50 | 260(280) | 50 | 140 | 120 | 120 | 10 | 13 | 16 | 4 | 126 | 36 | 115 |
0.1KW 1/8HP-4P | 60-200 | 290(310) | 148 | 185 | 165 | 165 | 11 | 12 | 18 | 4 | 126 | 46 | 115 |
0.1KW 1/8HP-4P | 250-1800 | 340(365) | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 4 | 126 | 52 | 115 |
0.2KW 1/4HP-4P | 5-10 | 280(320) | 50 | 140 | 127 | 127 | 10 | 13 | 14 | 4 | 126 | 36 | 115 |
0.2KW 1/4HP-4P | 15-90 | 310(340) | 148 | 185 | 165 | 165 | 11 | 12 | 18 | 4 | 126 | 46 | 115 |
0.2KW 1/4HP-4P | 100-200 | 323(352) | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 4 | 126 | 52 | 115 |
0.2KW 1/4HP-4P | 250-1800 | 435(450) | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 126 | 62 | 115 |
0.4KW 1/2HP-4P | 5-10 | 330(360) | 148 | 185 | 165 | 165 | 11 | 12 | 18 | 4 | 142 | 46 | 120 |
0.4KW 1/2HP-4P | 15-90 | 332(364) | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 4 | 142 | 52 | 120 |
0.4KW 1/2HP-4P | 100-200 | 395(445) | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 142 | 62 | 120 |
0.4KW 1/2HP-4P | 250-1800 | 480(580) | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 142 | 72 | 120 |
0.75KW 1HP-4P | 5-25 | 371(398) | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 4 | 156 | 52 | 130 |
0.75KW 1HP-4P | 30-120 | 410(460) | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 156 | 62 | 130 |
0.75KW 1HP-4P | 125-200 | 465(505) | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 156 | 72 | 130 |
0.75KW 1HP-4P | 250-1800 | 570(620) | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 5 | 156 | 83 | 130 |
1.5KW 2HP-4P | 5-30 | 420(470) | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 179 | 62 | 145 |
1.5KW 2HP-4P | 40-100 | 460(510) | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 179 | 72 | 145 |
1.5KW 2HP-4P | 120-200 | 470(520) | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 179 | 72 | 145 |
1.5KW 2HP-4P | 250-900 | 580(630) | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 5 | 179 | 83 | 145 |
2.2KW 3HP-4P | 5-30 | 475(525) | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 179 | 72 | 160 |
2.2KW 3HP-4P | 40-120 | 485(535) | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 5 | 179 | 83 | 160 |
3.7KW 5HP-4P | 5-30 | 610(680) | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 5 | 208 | 83 | 160 |
Unit : mm
Shaft Size
HP | Gear Ratio | INPUT SHAFT END | OUTPUT SHAFT END | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Q1 | S1 | T1 | W1 | P | Q | S | T | W | ||
0.1KW 1/8HP-4P | 5-50 | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 |
0.1KW 1/8HP-4P | 60-200 | - | - | - | - | - | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
0.1KW 1/8HP-4P | 250-1800 | - | - | - | - | - | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
0.2KW 1/4HP-4P | 5-10 | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 |
0.2KW 1/4HP-4P | 15-90 | - | - | - | - | - | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
0.2KW 1/4HP-4P | 100-200 | - | - | - | - | - | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
0.2KW 1/4HP-4P | 250-1800 | - | - | - | - | - | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
0.4KW 1/2HP-4P | 5-10 | - | - | - | - | - | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
0.4KW 1/2HP-4P | 15-90 | - | - | - | - | - | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
0.4KW 1/2HP-4P | 100-200 | - | - | - | - | - | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
0.4KW 1/2HP-4P | 250-1800 | - | - | - | - | - | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
0.75KW 1HP-4P | 5-25 | - | - | - | - | - | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
0.75KW 1HP-4P | 30-120 | - | - | - | - | - | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
0.75KW 1HP-4P | 125-200 | - | - | - | - | - | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
0.75KW 1HP-4P | 250-1800 | - | - | - | - | - | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
1.5KW 2HP-4P | 5-30 | - | - | - | - | - | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1.5KW 2HP-4P | 40-100 | - | - | - | - | - | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1.5KW 2HP-4P | 120-200 | - | - | - | - | - | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1.5KW 2HP-4P | 250-900 | - | - | - | - | - | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
2.2KW 3HP-4P | 5-30 | - | - | - | - | - | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2.2KW 3HP-4P | 40-120 | - | - | - | - | - | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
3.7KW 5HP-4P | 5-30 | - | - | - | - | - | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
Unit : mm