DF
Direct slot type Vertical Reducer Download Specification Sheet
Self-Contained Motor Gear Reducer

All Specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notics.
HP | Gear Ratio | A | D | E | G | F | H | L | J | Y | K | P | Z | N | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8HP | 5-50 | 145 | 50 | 140 | 120 | 120 | 10 | 13 | 16 | 4 | 36 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/8HP | 60-200 | 172 | 148 | 185 | 165 | 165 | 11 | 12 | 18 | 4 | 46 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/8HP | 250-1800 | 185 | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 4 | 52 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/4HP | 5-10 | 145 | 50 | 140 | 127 | 127 | 10 | 13 | 14 | 4 | 36 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/4HP | 15-90 | 172 | 148 | 185 | 165 | 165 | 11 | 12 | 18 | 4 | 46 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/4HP | 100-200 | 185 | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 4 | 52 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/4HP | 250-1800 | 267 | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 62 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/2HP | 5-10 | 172 | 148 | 185 | 165 | 165 | 11 | 12 | 18 | 4 | 46 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/2HP | 15-90 | 190 | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 4 | 52 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/2HP | 100-200 | 212 | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 62 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/2HP | 250-1800 | 313 | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 72 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1HP | 5-25 | 191 | 170 | 215 | 193 | 198 | 11 | 14 | 22 | 4 | 62 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
1HP | 30-120 | 223 | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 7 | 5 | 62 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
1HP | 125-200 | 250 | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 72 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
1HP | 250-1800 | 263 | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 5 | 83 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 5-30 | 236 | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 62 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 40-100 | 273 | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 72 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 120-200 | 273 | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 72 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 250-900 | 370 | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 5 | 83 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
3HP | 5-30 | 276 | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 72 | 250 | 215 | 180 | 5 |
3HP | 40-120 | 315 | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 5 | 83 | 250 | 215 | 180 | 5 |
5HP | 5-30 | 315 | 270 | 360 | 300 | 325 | 22 | 22 | 40 | 5 | 83 | 250 | 215 | 180 | 5 |
Unit : mm
Shaft Size
HP | Gear Ratio | INPUT SHAFT END | OUTPUT SHAFT END | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | S1 | T1 | W1 | P | Q | S | T | W | ||
1/8HP | 5-50 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 |
1/8HP | 60-200 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/8HP | 250-1800 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/4HP | 5-10 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 30 | 27 | 18 | 20 | 5 |
1/4HP | 15-90 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/4HP | 100-200 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/4HP | 250-1800 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1/2HP | 5-10 | 36 | 14 | 17 | 5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 |
1/2HP | 15-90 | 36 | 14 | 17 | 5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1/2HP | 100-200 | 36 | 14 | 17 | 5 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1/2HP | 250-1800 | 36 | 14 | 17 | 5 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1HP | 5-25 | 42 | 19 | 22 | 6 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
1HP | 30-120 | 42 | 19 | 22 | 6 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1HP | 125-200 | 42 | 19 | 22 | 6 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1HP | 250-1800 | 42 | 19 | 22 | 6 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
2HP | 5-30 | 53 | 24 | 28 | 8 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
2HP | 40-100 | 53 | 24 | 28 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2HP | 120-200 | 53 | 24 | 28 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2HP | 250-900 | 53 | 24 | 28 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
3HP | 5-30 | 62 | 28 | 32 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
3HP | 40-120 | 62 | 28 | 32 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
5HP | 5-30 | 62 | 28 | 32 | 8 | 75 | 70 | 50 | 53.5 | 14 |
Unit : mm